| 期刊/关键词 |
|---|
111、陕西开放大学学报(原:陕西广播电视大学学报)(不收版面费) 绩效评价 | 1 |
112、财务管理研究(原:工业会计、大众理财顾问)(不收版面费) 绩效评价 | 1 |
113、工程经济(不收版面费审稿费) 绩效评价 | 1 |
114、时代经贸 绩效评价 | 1 |
| 绩效评价 | 1 |
116、科技创新导报(停刊) 绩效评价 | 1 |
117、传媒经济与管理研究(集刊) 绩效评价 | 1 |
| 绩效评价 | 1 |
119、沈阳师范大学学报(社会科学版) 绩效评价 | 1 |
| 绩效评价 | 1 |
期刊动态 更多
最新点评
