| 期刊/关键词 |
|---|
331、经济问题探索 数据要素 | 1 |
332、社会科学辑刊(不收版面费审稿费) 数据要素 | 1 |
333、企业经济(不收版面费审稿费) 数据要素 | 1 |
334、广东社会科学(不收版面费审稿费) 数据要素 | 1 |
335、理论月刊(不收版面费审稿费) 数据要素 | 1 |
336、江汉论坛(不收版面费审稿费) 数据要素 | 1 |
| 数据要素 | 1 |
338、农业经济 数据要素 | 1 |
339、学术界(不收版面费审稿费) 数据要素 | 1 |
| 数据要素 | 1 |
期刊动态 更多
最新点评
